o型密封圈
责任编辑:网络部 来源:坚持原创发表时间:2016-03-04 10:39:07
o型密封圈 | ||||
密封圈" width="500" height="376" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px; height: 376px;"/> | 代码 | |||
压力≤(MPa) | - | |||
温度℃ | -60℃~+220℃ | |||
速度≤(m/s) | ≦0.5M/S | |||
介质 | 液压油、阻燃油、水、气 | |||
材料 | NBR/FKM/PTFE/MVQ/EPDM | |||
适用 | 适用于液压气动元件及各种机械设备在静止或运动状态下密封。 | |||
密封圈的产品优点" width="900" height="173" border="0" hspace="0" vspace="0" style="text-align: center; white-space: normal; width: 900px; height: 173px;"/>