各种橡胶凯发k8国际制品材料耐溶剂是否可使用情况参考,东晟密封告诉您10种橡胶凯发k8国际制品材料对16种有机溶剂耐油介质是否影响参考!
表1-1 10种橡胶凯发k8国际制品材料对16种有机溶剂耐油介质是否影响参考表
有机溶剂↓ | 胶种→ 凯发k8国际制品材料 |
天然橡胶凯发k8国际制品材料 | 氯丁橡胶凯发k8国际制品材料 | 丁腈橡胶凯发k8国际制品材料 | 聚硫橡胶凯发k8国际制品材料 | 氯磺化聚乙烯橡胶凯发k8国际制品材料 | 丁基橡胶凯发k8国际制品材料 | 氟橡胶凯发k8国际制品材料 | 硅橡胶凯发k8国际制品材料 | 聚氨酯胶凯发k8国际制品材料 | 氟硅橡胶凯发k8国际制品材料 |
脂肪族烃 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
芳香族烃 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
氯化溶剂 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
酯 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
醇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
原油及工业用燃料油 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
高级汽油 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
煤油 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
汽油 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
矿物液压油 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
酯类液压油 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
水基油 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
氯化油 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
硅油 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
矿物润滑油 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
合成滑油 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
注:1-表示不受影响;????2-表示在一定条件下不影响;3-表示有一定溶胀;??4-表示溶胀,丧失物理机械性能,不能使用; |
橡胶凯发k8国际,凯发k8国际介质,凯发k8国际材料,凯发k8国际,东晟凯发k8国际
液压凯发k8国际|车削密封圈|油缸凯发k8国际|广东佛山凯发k8国际厂家批发定制 – 凯发k8国际公司 ?https://amtmf.com/